Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
| Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 79.90 ₽ | 93.14 ₽ |
| 05.12.2025 | 80.82 ₽ | 94.40 ₽ |
| 04.12.2025 | 81.85 ₽ | 95.12 ₽ |
| 03.12.2025 | 81.34 ₽ | 94.34 ₽ |
| 02.12.2025 | 81.59 ₽ | 94.86 ₽ |
| 01.12.2025 | 82.14 ₽ | 95.36 ₽ |
| 30.11.2025 | 82.14 ₽ | 95.36 ₽ |
| 29.11.2025 | 82.14 ₽ | 95.36 ₽ |
| 28.11.2025 | 82.16 ₽ | 95.33 ₽ |
| 27.11.2025 | 82.52 ₽ | 96.08 ₽ |
| 26.11.2025 | 82.91 ₽ | 95.52 ₽ |
| 25.11.2025 | 82.87 ₽ | 95.94 ₽ |
| 24.11.2025 | 82.98 ₽ | 95.09 ₽ |
| 23.11.2025 | 82.98 ₽ | 95.09 ₽ |
| 22.11.2025 | 82.98 ₽ | 95.09 ₽ |
| 21.11.2025 | 84.77 ₽ | 97.23 ₽ |
| 20.11.2025 | 84.99 ₽ | 98.47 ₽ |
| 19.11.2025 | 85.11 ₽ | 98.63 ₽ |
| 18.11.2025 | 85.19 ₽ | 99.14 ₽ |
| 17.11.2025 | 85.18 ₽ | 99.85 ₽ |
| 16.11.2025 | 85.18 ₽ | 99.85 ₽ |
| 15.11.2025 | 85.18 ₽ | 99.85 ₽ |
| 14.11.2025 | 84.63 ₽ | 98.38 ₽ |
| 13.11.2025 | 85.35 ₽ | 98.90 ₽ |
| 12.11.2025 | 85.42 ₽ | 98.91 ₽ |
| 11.11.2025 | 85.06 ₽ | 98.63 ₽ |
| 10.11.2025 | 85.29 ₽ | 98.53 ₽ |
| 09.11.2025 | 85.29 ₽ | 98.53 ₽ |
| 08.11.2025 | 85.29 ₽ | 98.53 ₽ |
| 07.11.2025 | 85.45 ₽ | 98.45 ₽ |
| 06.11.2025 | 85.25 ₽ | 98.19 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности