Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
---|---|---|
09.07.2025 | 82.08 ₽ | 96.57 ₽ |
08.07.2025 | 82.65 ₽ | 97.03 ₽ |
07.07.2025 | 82.78 ₽ | 97.66 ₽ |
06.07.2025 | 82.78 ₽ | 97.66 ₽ |
05.07.2025 | 82.78 ₽ | 97.66 ₽ |
04.07.2025 | 82.72 ₽ | 97.78 ₽ |
03.07.2025 | 82.59 ₽ | 97.31 ₽ |
02.07.2025 | 82.34 ₽ | 97.38 ₽ |
01.07.2025 | 82.45 ₽ | 96.88 ₽ |
30.06.2025 | 82.39 ₽ | 96.89 ₽ |
29.06.2025 | 82.39 ₽ | 96.89 ₽ |
28.06.2025 | 82.39 ₽ | 96.89 ₽ |
27.06.2025 | 82.12 ₽ | 96.24 ₽ |
26.06.2025 | 82.11 ₽ | 95.61 ₽ |
25.06.2025 | 82.31 ₽ | 96.32 ₽ |
24.06.2025 | 82.21 ₽ | 94.33 ₽ |
23.06.2025 | 82.43 ₽ | 94.64 ₽ |
22.06.2025 | 82.43 ₽ | 94.64 ₽ |
21.06.2025 | 82.43 ₽ | 94.64 ₽ |
20.06.2025 | 82.41 ₽ | 94.33 ₽ |
19.06.2025 | 82.65 ₽ | 94.82 ₽ |
18.06.2025 | 82.65 ₽ | 95.29 ₽ |
17.06.2025 | 82.43 ₽ | 95.49 ₽ |
16.06.2025 | 82.95 ₽ | 94.51 ₽ |
15.06.2025 | 82.95 ₽ | 94.51 ₽ |
14.06.2025 | 82.95 ₽ | 94.51 ₽ |
13.06.2025 | 82.95 ₽ | 94.51 ₽ |
12.06.2025 | 82.95 ₽ | 94.51 ₽ |
11.06.2025 | 82.53 ₽ | 94.28 ₽ |
10.06.2025 | 83.11 ₽ | 94.88 ₽ |
09.06.2025 | 83.13 ₽ | 94.92 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности